Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
4/01/2025 | 15h | Helchteren 75 – ZVV | 0 – 0 |
11/01/2025 | 15h | ZVV – Helchteren 76 | 0 – 0 |
18/01/2025 | 15h | ZVV – Smeermaas | 0 – 0 |
25/01/2025 | 15h | ZVV – Geren-Bij | 0 – 0 |
1/02/2025 | 15h | Millen – ZVV | 0 – 0 |
8/02/2025 | 15h | ZVV – Red Star Laren | 0 – 0 |
15/02/2025 | 15h | LSK Lanaken – ZVV | 0 – 0 |
22/02/2025 | 15h | ZVV – Oud Termien | 0 – 0 |
1/03/2025 | 15h | Megawatt Genk – ZVV | 0 – 0 |
8/03/2025 | 15h | ??? – ??? | 0 – 0 |
15/03/2025 | 15h | De Klok Zolder – ZVV | 0 – 0 |
22/03/2025 | 15h | STAL Sport – ZVV | 0 – 0 |
29/03/2025 | 15h | ZVV – Breebok | 0 – 0 |
5/04/2025 | 15h | ZVV – ITM Meeuwen | 0 – 0 |
12/04/2025 | 15h | ZVV – ODT Heusden | 0 – 0 |
19/04/2025 | 14.30h | De Tram – ZVV | 0 – 0 |
26/04/2025 | ??h | Gilde Geneiken – ZVV | 0 – 0 |
3/05/2025 | 12h | Veteranen tornooi | 0 – 0 |
10/05/2025 | 15h | Gerdingen – ZVV | 0 – 0 |
17/05/2025 | 15h | Schutterboys Zonhoven – ZVV | 0 – 0 |
24/05/2025 | 15h | Smeermaas – ZVV | 0 – 0 |
31/05/2025 | 15h | Megawatt Genk – ZVV | 0 – 0 |
7/06/2025 | 15h | Happening Uikhoven | 0 – 0 |
14/06/2025 | ??h | ??? – ??? | 0 – 0 |
21/06/2025 | 15h | ZVV – Millen | 0 – 0 |
28/06/2025 | 10h | Apollo – ZVV | 0 – 0 |
5/07/2025 | |||
12/07/2025 | |||
19/07/2025 | |||
26/07/2025 | |||
2/08/2025 | |||
9/08/2025 | |||
16/08/2025 | 15h | Breebok – ZVV | 0 – 0 |
23/08/2025 | 17h | Eijsden (NL) – ZVV | 0 – 0 |
30/08/2025 | 15h | ZVV – LSK Lanaken | 0 – 0 |
6/09/2025 | 15h | ZVV – STAL Sport | 0 – 0 |
13/09/2025 | 15h | ZVV – Smeermaas | 0 – 0 |
20/09/2025 | 15h | ZVV – Megawatt Genk | 0 – 0 |
27/09/2025 | 15h | ZVV – Helchteren 75 | 0 – 0 |
4/10/2025 | 15h | ZVV – De Klok Zolder | 0 – 0 |
11/10/2025 | 15h | Geren-Bij – ZVV | 0 – 0 |
18/10/2025 | 15h | Millen – ZVV | 0 – 0 |
25/10/2025 | 15h | Oud Termien – ZVV | 0 – 0 |
1/11/2025 | 15h | Hasselt – ZVV | 0 – 0 |
8/11/2025 | 15h | Red Star Laren – ZVV | 0 – 0 |
15/11/2025 | 15h | ZVV – De Tram | 0 – 0 |
22/11/2025 | 15h | ITM Meeuwen – ZVV | 0 – 0 |
29/11/2025 | 15h | Helchteren 76 – ZVV | 0 – 0 |
6/12/2025 | 15h | ZVV – Schutterboys Zonhoven | 0 – 0 |
13/12/2025 | 15h | Smeermaas – ZVV | 0 – 0 |
20/12/2025 | 15h | ZVV – Apollo | 0 – 0 |
27/12/2025 | 15h | ZVV – Megawatt Genk | 0 – 0 |
-
Archieven
- januari 2025
- december 2024
- november 2024
- oktober 2024
- september 2024
- augustus 2024
- juli 2024
- juni 2024
- mei 2024
- april 2024
- maart 2024
- februari 2024
- januari 2024
- december 2023
- november 2023
- oktober 2023
- september 2023
- augustus 2023
- juli 2023
- juni 2023
- mei 2023
- april 2023
- maart 2023
- februari 2023
- januari 2023
- december 2022
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- augustus 2022
- juli 2022
- juni 2022
- mei 2022
- april 2022
- maart 2022
- februari 2022
- januari 2022
- december 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- april 2021
- maart 2021
- februari 2021
- januari 2021
- december 2020
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020
- juli 2020
- juni 2020
- april 2020
- maart 2020
- februari 2020
- januari 2020
- december 2019
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- augustus 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mei 2019
- april 2019
- maart 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- augustus 2018
- juli 2018
- juni 2018
- mei 2018
- april 2018
- maart 2018
- februari 2018
- januari 2018
- december 2017
- november 2017
- oktober 2017
- september 2017
- augustus 2017
- juli 2017
- juni 2017
- mei 2017
- april 2017
- maart 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augustus 2016
- juli 2016
- juni 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- augustus 2015
- juli 2015
- juni 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- januari 2015
- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- augustus 2014
- juli 2014
- juni 2014
- mei 2014
- april 2014
- maart 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- augustus 2013
- juli 2013
- juni 2013
- mei 2013
- april 2013
- maart 2013
- februari 2013
- januari 2013
- december 2012
- november 2012
- oktober 2012
- september 2012
- augustus 2012
- juli 2012
- juni 2012
- mei 2012
- april 2012
- maart 2012
- februari 2012
- januari 2012
- december 2011
- november 2011
- oktober 2011
- september 2011
- augustus 2011
- juli 2011
- juni 2011
- mei 2011
-
Meta